Datos y estadísticas

Datos refugio de animales - Año 2022
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Datos y estadística Censo Gatos 11 14 24 20 31 40 38 36 31 33 29
Perros 21 22 24 30 34 32 32 30 32 31 33
Adopciones Gatos 13 4 10 14 17 25 17 19 34 20 21
Perros 1 0 3 4 6 13 5 6 8 6 5
Otros 1 0 1 2 3 4 3 0 2 3 2
Acogidas Gatos 3 0 4 11 7 13 22 2 9 5 0
Perros 3 0 1 5 8 6 3 6 6 1 7
Otros 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Entrega a propietario (animal perdido) Gatos 0 1 0 0 0 2 0 1 2 1 1
Perros 10 2 18 9 8 7 6 8 11 14 11
Otros 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0
Visitas recibidas adopciones refugio 35 41 25 28 31 50 38 29 54 32 43
Actuaciones rescate Rescate de animales Gatos 69 57 65 44 48 63 54 41 45 54 49
Perros 17 4 20 18 17 18 11 12 21 19 18
Otros 1 3 4 6 8 4 6 4 4 6 2
Actuaciones con Policía y FFCCSE 2 2 3 6 7 1 2 7 4 3 4
Horas de paseo perros 279 252 310 300 279 270 279 279 270 279 300
Actuaciones veterinarias Revisiones veterinarias 46 17 84 52 132 115 70 96 45 77 77
Vacunaciones 21 15 13 11 14 23 15 22 8 20 15
Desparasitaciones 15 14 18 58 29 34 16 43 28 11 11
Hospitalizaciones 15 8 16 14 22 14 29 21 16 12 3
Esterilizaciones 54 40 47 27 29 25 16 19 31 18 42
Fallecimientos 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
Eutanasias humanitarias 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Tratamientos etológicos 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Otros datos Kg de comida consumida 174,23 186,29 216,50 255,42 302,15 300,83 297,79 279,75 287,15 282,69 291,60
Datos refugio de animales - 2021
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Datos y estadística Censo Gatos 15 18 10
Perros 20 24 21
Adopciones Gatos 15 17 7
Perros 1 0 4
Otros 0 3 3
Acogidas Gatos 5 3 0
Perros 1 2 0
Otros 0 0 0
Entrega a propietario (animal perdido) Gatos 0 1 1
Perros 7 11 13
Otros 0 2 1
Visitas recibidas adopciones refugio 38 37 26
Actuaciones rescate Rescate de animales Gatos 63 59 68
Perros 9 15 14
Otros 0 0 2
Actuaciones con Policía y FFCCSE 0 2 1
Horas de paseo perros 279 270 279
Actuaciones veterinarias Revisiones veterinarias 42 49 37
Vacunaciones 22 34 15
Desparasitaciones 15 13 12
Hospitalizaciones 9 19 10
Esterilizaciones 53 52 30
Fallecimientos 0 0 0
Eutanasias humanitarias 0 1 2
Tratamientos etológicos 4 4 4
Otros datos Kg de comida consumida 172,8 207,3 172,7