Datos y estadísticas

Datos refugio de animales - Año 2024
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Datos y estadística Censo Gatos 27 26 19 34 54 47 54 50 38 36 27 24
Perros 22 23 26 25 26 24 26 23 25 24 27 12
Adopciones Gatos 12 7 6 11 11 24 21 10 23 15 16 3
Perros 14 6 1 2 2 6 3 2 5 3 10 1
Otros 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0
Acogidas Gatos 4 7 11 10 19 21 8 16 7 3 8 5
Perros 4 2 2 1 6 6 1 9 2 2 6 3
Otros 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Entrega a propietario (animal perdido) Gatos 1 1 1 2 0 1 2 1 0 0 2 2
Perros 13 9 14 6 15 12 13 7 7 12 15 7
Otros 1 3 1 0 7 0 1 1 0 0 3 7
Visitas recibidas adopciones refugio 58 35 37 36 52 54 46 51 57 46 53 21
Actuaciones rescate Rescate de animales Gatos 37 43 40 48 56 40 26 36 38 29 28 26
Perros 17 10 19 5 21 10 14 12 8 24 11 9
Otros 3 6 6 5 14 13 14 1 9 12 10 8
Actuaciones con Policía y FFCCSE 1 2 9 3 7 7 8 2 4 5 3 3
Horas de paseo perros 279 261 279 270 279 270 279 279 270 279 270 279
Actuaciones veterinarias Revisiones veterinarias 103 58 61 96 97 58 45 25 50 43 52 34
Vacunaciones 15 8 16 7 21 17 7 11 12 6 8 6
Desparasitaciones 7 33 8 5 28 16 11 6 27 12 4 3
Hospitalizaciones 2 1 2 3 3 2 8 6 5 4 6 6
Esterilizaciones 22 30 28 29 20 12 14 22 22 34 26 19
Fallecimientos 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Eutanasias humanitarias 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
Tratamientos etológicos 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Otros datos Kg de comida consumida 206,06 212,04 223,90 239,21 277,13 251,48 277,13 248,54 245,29 234,75 243,56 126,50
Datos refugio de animales - Año 2023
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Datos y estadística Censo Gatos 29 25 27 24 34 43 36 36 32 26 26 27
Perros 39 31 40 44 40 46 38 32 27 27 28 28
Adopciones Gatos 2 14 3 11 27 13 15 9 19 16 7 9
Perros 8 14 7 2 5 17 16 11 11 4 0 7
Otros 3 0 3 0 0 1 9 0 0 0 0 1
Acogidas Gatos 6 0 6 4 7 1 2 2 11 4 5 2
Perros 6 11 0 0 7 4 9 9 0 3 4 6
Otros 1 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0
Entrega a propietario (animal perdido) Gatos 1 4 1 1 1 1 0 3 0 0 1 0
Perros 21 18 17 9 8 10 13 3 11 9 7 16
Otros 0 0 1 3 1 0 0 1 0 0 0 1
Visitas recibidas adopciones refugio 25 36 27 25 44 46 55 32 53 44 49 52
Actuaciones rescate Rescate de animales Gatos 40 42 44 43 68 36 42 39 35 47 53 35
Perros 32 14 27 14 15 21 21 6 9 10 15 22
Otros 4 2 7 7 12 16 7 4 4 1 3 2
Actuaciones con Policía y FFCCSE 3 1 2 1 5 6 3 3 5 5 3 1
Horas de paseo perros 310 252 310 300 279 270 279 279 270 310 270 279
Actuaciones veterinarias Revisiones veterinarias 133 107 77 85 97 103 93 75 71 100 59 107
Vacunaciones 17 16 38 10 35 19 36 25 12 8 11 2
Desparasitaciones 18 28 45 31 33 25 29 13 16 8 24 11
Hospitalizaciones 0 1 2 5 7 2 17 12 14 14 6 6
Esterilizaciones 42 41 32 35 27 20 18 22 26 40 35 24
Fallecimientos 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eutanasias humanitarias 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Tratamientos etológicos 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Otros datos Kg de comida consumida 336,60 270,52 341,06 366,50 351,71 410,40 339,75 294,75 251,17 242,04 249,54 251,06
Datos refugio de animales - Año 2022
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Datos y estadística Censo Gatos 11 14 24 20 31 40 38 36 31 33 29
Perros 21 22 24 30 34 32 32 30 32 31 33
Adopciones Gatos 13 4 10 14 17 25 17 19 34 20 21
Perros 1 0 3 4 6 13 5 6 8 6 5
Otros 1 0 1 2 3 4 3 0 2 3 2
Acogidas Gatos 3 0 4 11 7 13 22 2 9 5 0
Perros 3 0 1 5 8 6 3 6 6 1 7
Otros 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Entrega a propietario (animal perdido) Gatos 0 1 0 0 0 2 0 1 2 1 1
Perros 10 2 18 9 8 7 6 8 11 14 11
Otros 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0
Visitas recibidas adopciones refugio 35 41 25 28 31 50 38 29 54 32 43
Actuaciones rescate Rescate de animales Gatos 69 57 65 44 48 63 54 41 45 54 49
Perros 17 4 20 18 17 18 11 12 21 19 18
Otros 1 3 4 6 8 4 6 4 4 6 2
Actuaciones con Policía y FFCCSE 2 2 3 6 7 1 2 7 4 3 4
Horas de paseo perros 279 252 310 300 279 270 279 279 270 279 300
Actuaciones veterinarias Revisiones veterinarias 46 17 84 52 132 115 70 96 45 77 77
Vacunaciones 21 15 13 11 14 23 15 22 8 20 15
Desparasitaciones 15 14 18 58 29 34 16 43 28 11 11
Hospitalizaciones 15 8 16 14 22 14 29 21 16 12 3
Esterilizaciones 54 40 47 27 29 25 16 19 31 18 42
Fallecimientos 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
Eutanasias humanitarias 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Tratamientos etológicos 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Otros datos Kg de comida consumida 174,23 186,29 216,50 255,42 302,15 300,83 297,79 279,75 287,15 282,69 291,60
Datos refugio de animales - Año 2021
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Datos y estadística Censo Gatos 15 18 10
Perros 20 24 21
Adopciones Gatos 15 17 7
Perros 1 0 4
Otros 0 3 3
Acogidas Gatos 5 3 0
Perros 1 2 0
Otros 0 0 0
Entrega a propietario (animal perdido) Gatos 0 1 1
Perros 7 11 13
Otros 0 2 1
Visitas recibidas adopciones refugio 38 37 26
Actuaciones rescate Rescate de animales Gatos 63 59 68
Perros 9 15 14
Otros 0 0 2
Actuaciones con Policía y FFCCSE 0 2 1
Horas de paseo perros 279 270 279
Actuaciones veterinarias Revisiones veterinarias 42 49 37
Vacunaciones 22 34 15
Desparasitaciones 15 13 12
Hospitalizaciones 9 19 10
Esterilizaciones 53 52 30
Fallecimientos 0 0 0
Eutanasias humanitarias 0 1 2
Tratamientos etológicos 4 4 4
Otros datos Kg de comida consumida 172,8 207,3 172,7